梯形丝杠的螺距公差和螺距累积公差
精度等级 螺距公差 在下列长度(mm)内的螺距累积公差 在下列螺纹长度(mm)内的螺距累积公差 ≤60 ≤300
梯形丝杠的螺距公差和螺距累积公差
精度等级 | 螺距公差 | 在下列长度(mm)内的螺距累积公差 | 在下列螺纹长度(mm)内的螺距累积公差 | ||||||
≤60 | ≤300 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤5000 | >5000每增加1000应增加 | ||
3 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4 | - | - | - | - |
4 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | - | - |
5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 14 | 19 | - | - |
6 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 |
7 | 6 | 10 | 18 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 8 |
8 | 12 | 20 | 35 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 10 |
9 | 25 | 40 | 70 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 20 |
螺距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
公称直径 | 10-60 | 16-80 | 22-100 | 30-100 | 22-100 | 30-100 | 30-100 | 44-100 | 85-100 |
螺距P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
余程Le | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 |
标准规格 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M64 |
螺距 | 1.75 | 2 1.5 |
2 1.5 |
2.5 2 |
2.5 2 |
2.5 2 |
3 2 |
3 2 |
3.5 | 3.5 2.5 |
4 3.2 |
4 3.2 |
4.5 4 3 |
4.5 4 |
5 4 |
5 4 |
5.5 4 |
6 4 |
丝杆工艺质量标准
一、丝杆原材料是通过模具拉光到所需要的中径尺寸,二次冷拉形成表面硬度(0.5毫米深)达到(18°-21°)
二、丝杆是通过(GB5796.4-1986)来执行标准。
三、丝杆精度:3级-4级。
四、丝杆冷轧工艺是原材料调直后进行滚压,调直滚压而成,且表面硬度(0.5毫米深)达到22°.
五、丝杆进行硬铬处理,抛光,校直后出厂。
六、丝杆均根据客户要求加工。
公司拥有精丝杠专用车床,能生产标准、特殊类型丝杠并可配置各种铸铁、铜材料的螺母,完全具备专业生产水平,欢迎来图来样加工。